Kravae ON - rekonstrukce vpravn budovy

Obvod stavby

K: Kravae ve Slezsku

Bod slo            Y           X           Z
000006742310001  489185.35  1088793.82     0.00
000006742310002  489120.22  1088806.10     0.00
000006742310003  489091.00  1088815.92     0.00
000006742310004  489117.11  1088846.73     0.00
000006742310005  489118.17  1088851.56     0.00
000006742310006  489143.23  1088848.68     0.00
000006742310007  489142.98  1088847.53     0.00
000006742310008  489144.91  1088847.20     0.00
000006742310009  489145.35  1088849.41     0.00
000006742310010  489148.29  1088848.82     0.00
000006742310011  489147.87  1088846.68     0.00
000006742310012  489153.57  1088845.69     0.00
000006742310013  489153.31  1088844.36     0.00
000006742310014  489158.20  1088843.42     0.00
000006742310015  489158.32  1088844.40     0.00
000006742310016  489156.69  1088849.29     0.00
000006742310017  489159.54  1088850.24     0.00
000006742310018  489161.20  1088845.25     0.00
000006742310019  489164.00  1088847.14     0.00
000006742310020  489167.49  1088841.62     0.00
000006742310021  489169.55  1088841.22     0.00
000006742310022  489171.62  1088840.82     0.00
000006742310023  489171.05  1088837.84     0.00
000006742310024  489177.11  1088836.71     0.00
000006742310025  489178.74  1088836.53     0.00
000006742310026  489198.04  1088834.40     0.00
000006742310027  489199.34  1088831.98     0.00
000006742310028  489196.67  1088830.73     0.00
000006742310029  489195.36  1088829.10     0.00
000006742310030  489193.80  1088825.39     0.00
